R.I.P. | Winter 5000 |
ZAT: Mit. 22.10.1997 |
Kap-Song of the Night | GM Daniel Gundelfinger |
Kapitalisten - Song of the Night - Start
Pseudonym | Kujambel | Aquamarin | Beryll | Chrisolith | Diamant | Edeltopas |
Bilbo Beutlin | 2225.00 | 555- | 555- | 555- | 555- | 555- |
Conjurer | 2404.00 | 500- | 532- | 532- | 500- | 532- |
Darkover | 2461.00 | 500- | 511- | 528- | 500- | 500- |
Homer Simpson | 2373.00 | 541- | 541- | 502- | 541- | 502- |
Kissenschlacht | 2348.00 | 571- | 581- | 500- | 500- | 500- |
Moonshade | 2312.00 | 594- | 500- | 500- | 500- | 594- |
Nazgul | 2500.00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
Veränderung: | -3239 | -3280 | -3383 | -3404 | -3317 | |
Neue Kurse: | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | |
Kosten pro SP: | 20.00 | 19.67 | 19.33 | 19.33 | 19.67 | |
Versorgungszentren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geldtabelle: |
Hochgerechnete SP-Tabelle: |
|||||
1.(7)Nazgul | 3970.00KJ | (1030.00) | 1.(7)Nazgul | 204.31 SP | (+54.31) | |
2.(3)Darkover | 3953.73KJ | (1046.27) | 2.(3)Darkover | 203.46 SP | (+54.31) | |
3.(2)Conjurer | 3930.32KJ | (1069.68) | 3.(2)Conjurer | 202.22 SP | (+52.22) | |
4.(=)Homer Simpson | 3917.91KJ | (1082.09) | 4.(=)Homer Simpson | 201.55 SP | (+51.55) | |
5.(=)Kissenschlacht | 3908.39KJ | (1091.61) | 5.(=)Kissenschlacht | 201.01 SP | (+51.01) | |
6.(=)Moonshade | 3893.86KJ | (1106.14) | 6.(=)Moonshade | 200.23 SP | (+50.23) | |
7.(1)Bilbo Beutlin | 3856.70KJ | (1143.30) | 7.(1)Bilbo Beutlin | 198.34 SP | (+48.34) |
Munteres Treiben beim An- und Abmelden: Niagyrb wollte nicht mehr, dafür Nazgul umsomehr. Pech gehabt, Niagyrb. Willkommen Nazgul. Und eine Namensänderung: aus Dark Over wird Darkover.
Auf geht's, alle liegen nach der ersten Börsenrunde dicht gedrängt in der Geld- und SP-Tabelle beieinander. Zwei Doppelkontrollen (von Moonshade und Bilbo Beutlin) und eine Einfachkontrolle (von Kissenschlacht) sind das Resultat der ersten Börsenrunde. Nazgul ist mit seinem quasi NMR setzt sich gleich an die Spitze der SP-Tabelle.
Für die nächste Runde brauche ich von den drei Militärführern die Aufbauten der Figuren und Einheiten, sowie die Militär- und Zauberbefehle. Ich werde eine separate Tabelle mit den verwendeten Zauberbefehlen führen. Die Karte habe ich schon vorliegen, bin mir aber noch nicht ganz im Klaren, wie ich die Einheiten und Figuren auf der Karte darstellen werde (irgendwelche Vorschläge???).
Weiße und graue Presse sind gewünscht und erlaubt, schwarze Presse wird von mir aussortiert.
Wer eine KapSong-Karte benötigt, kann diese in DinA4-Größe oder als PCX-File (115 KB) bei mir ordern.